| 修订维度 | 变更类型 | 条款内容摘要 |
|---|---|---|
| 风险评估 | 新增 | 引入基于气候变化情景的极端暴雨频率修正系数,增加下穿隧道、地下商业空间等高风险承灾体的专项暴露度评估指标。 |
| 模型构建 | 修改 | 将一维管网模型升级为耦合地表漫流与地下水交互的一二维水动力耦合模型,提升复杂地形漫溢模拟精度。 |
| 工程治理 | 整合 | 整合原分散的源头减排与排涝除险章节,构建灰绿蓝协同的立体化内涝治理技术体系,明确深层调蓄隧道设计参数。 |
| 智慧管控 | 新增 | 增设智慧化监测与预警专章,规定液位计与流量计布设密度,明确内涝风险数字孪生平台的接口标准与响应机制。 |
| 评估机制 | 删除 | 删除基于静态历史降雨频率的单一重现期核算方法,废止不适配现行海绵城市建设要求的旧版径流控制率算法。 |
本次标准修订遵循规范化、科学化与精细化的核心逻辑,实现内涝治理由被动应对向主动防控的根本性跨越。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 6172.2-2016 | 非金属嵌件六角锁紧薄螺母 | 现行 | 2016-02-24 | 2016-06-01 |