啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标

DB13/T 5610-2022 河北省

现行

标准状态

发布日期

2022-07-11

实施日期

2022-08-11

基础信息

标准号

DB13/T 5610-2022

批准发布部门

河北省市场监督管理局

制修订

制定

标准分类

中国标准分类号

F01

国际标准分类号

01.140.30

行业分类

标准类别

方法标准

标准分类

河北省

标准层级

地方标准

备案信息

备案号

91581-2022

备案日期

2022-09-06

专题

相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
DB31/ 652-2020 数据中心能源消耗限额 现行 2020-08-17 2020-09-01
DB35/T 1407-2014 宾馆饭店能源消耗限额 现行 2014-03-04 2014-06-05
DB31/ 724-2019 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材单位产品能源消耗限额 现行 2019-08-15 2019-11-01
GB 46029-2025 甲醛单位产品能源消耗限额 即将实施 2025-08-01 2026-08-01
DB46/ 216-2011 天然橡胶单位产品能源消耗限额 现行 2011-12-01 2012-03-01
DB15/T 3227-2023 集中供热单位产品能耗限额 现行 2023-11-30 2023-12-30
DB11/T 1560-2018 水泥窑协同处置废物能源消耗增加值限额 现行 2018-09-29 2019-01-01
DB31/ 638-2020 铸钢件单位产品能源消耗限额 现行 2020-03-05 2020-05-01
GB 29438-2012 聚甲醛单位产品能源消耗限额 现行 2012-12-31 2013-10-01
DB42/T 1945-2022 供暖系统能效限额评价方法 现行 2022-12-05 2023-02-05
DB31/ 742-2020 防水卷材单位产品能源消耗限额 现行 2020-03-05 2020-05-01
DB31/ 626-2020 涤纶短纤维单位产品能源消耗限额 现行 2020-10-30 2021-02-01
DB13/T 5130-2019 炼油单位产品能源消耗限额引导性指标 现行 2019-12-27 2020-01-28
DB31/ 741-2020 碳酸饮料单位产品能源消耗限额 现行 2020-10-30 2021-02-01
DB11/T 982-2022 液晶显示器件单位产品能源消耗限额 现行 2022-12-27 2023-04-01
DB31/ 718-2020 针织印染面料单位产品能源消耗限额 现行 2020-10-30 2021-02-01
DB11/T 1213-2015 自来水单位产量能源消耗限额 现行 2015-07-09 2015-11-01
GB 31825-2024 制浆造纸单位产品能源消耗限额 现行 2024-04-29 2025-05-01
DB13/T 2135-2019 水泥单位产品能源消耗限额引导性指标 现行 2019-12-27 2020-01-28
DB65/T 4245-2019 供热企业单位产品能源消耗限额 现行 2019-09-12 2019-10-01
GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 现行 2012-12-31 2013-10-01
DB45/T 2847-2024 电解二氧化锰单位产品能源消耗限额 现行 2024-06-28 2024-08-01
GB 16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额 现行 2021-10-11 2022-11-01
GB 30251-2024 炼化行业单位产品能源消耗限额 现行 2024-04-29 2025-05-01
DB22/T 2446-2016 原油开采单位产品能源消耗限额 现行 2016-03-21 2016-05-01
GB/T 39316.2-2020 军民通用资源 元数据 第2部分:设备类 民用运输船舶 现行 2020-11-19 2021-06-01
DB37/T 4954-2025 公路钢-超高性能混凝土组合梁设计与施工指南 现行 2025-12-15 2026-01-15