地面气象观测规范 日照

Specifications for surface meteorological observation—Sunshine

GB/T 35232-2017 推荐性国家标准

现行

标准状态

发布日期

2017-12-29

实施日期

2018-07-01

基础信息

标准号

GB/T 35232-2017

批准发布部门

中国气象局

发布部门

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

技术归口

中国气象局

标准分类

中国标准分类号

A47

国际标准分类号

07.060

标准层级

国家标准

专题

相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
GB/T 43237-2023 公众气象灾害防御行为指南 台风 现行 2023-09-07 2023-09-07
DB52/T 556-2024 旅游气象舒适度标准 现行 2024-12-13 2025-04-01
DB50/T 1540-2023 农业气象观测规范 蜡梅 现行 2023-12-05 2024-03-05
GB/T 45962-2025 气象仪器设备性能测试方法 大气压力 现行 2025-08-01 2026-02-01
DB13/T 2851-2018 对虾养殖气象服务规范 现行 2018-09-21 2018-10-21
DB44/T 2170-2019 公众气象服务质量评价规范 现行 2019-08-14 2019-11-14
DB6543/T017-2025 牧业转场气象指数 现行 2025-01-06 2025-03-06
DB50/T 1557.3-2024 气象灾害风险预警等级 第3部分:低温雨雪冰冻 现行 2024-02-01 2024-05-01
GB/T 35236-2017 地面气象观测规范 地面状态 现行 2017-12-29 2018-07-01
DB13/T 6229-2025 气象灾害预警信号传播质量评价 现行 2025-12-16 2026-01-16
GB/T 35234-2017 地面气象观测规范 冻土 现行 2017-12-29 2018-07-01
GB/T 33707-2017 气象太阳模拟器 现行 2017-05-12 2017-12-01
DB63/T 2053-2022 生态建设与环境保护气象保障服务标准体系 现行 2022-11-24 2023-01-01
DB3714/T 0016-2024 高标准农田农业气象服务规范 现行 2024-07-18 2024-08-18
DB3309/T 48-2018 海洋旅游气象信息发布与传播规范 现行 2018-06-10 2018-06-10
DB43/T 3288-2025 气象灾害调查与风险评估 高温 现行 2025-07-18 2025-10-18
DB21/T 1454.3-2025 气象灾害评估 第3部分:冰雹 现行 2025-11-30 2025-12-30
DB15/T 3972-2025 气象数据行业共享技术规范 公路交通观测 现行 2025-04-18 2025-05-18
DB62/T 5071-2024 核桃农业气象观测规范 现行 2024-12-31 2025-03-31
DB3308/T 132-2023 旅游景区气象灾害防御规范 现行 2023-06-09 2023-07-09
DB15/T 2914-2023 陆地生态气象应用数据格式 现行 2023-03-10 2023-04-10
DB63/T 2235-2024 气象灾害风险评估技术规范 大风 现行 2024-02-04 2024-03-08
DB1503/T 0022-2025 葡萄种植气象服务规范 现行 2025-02-27 2025-03-27
DB41/T 2705-2024 电网气象灾害调查规范 现行 2024-07-26 2024-10-25
DB43/T 2520-2022 农业小气候站气象观测数据质量控制与评估规范 现行 2022-12-09 2023-03-09
GB/T 42199-2022 智能制造 大规模个性化定制 设计要求 现行 2022-12-30 2023-07-01
GB/T 4333.5-2016 硅铁 硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 现行 2016-12-13 2017-09-01