能源管理体系 能源基准和能源绩效参数

Energy management systems—Energy baselines and energy performance indicators

GB/T 36713-2018 推荐性国家标准

现行

标准状态

发布日期

2018-09-17

实施日期

2019-04-01

基础信息

标准号

GB/T 36713-2018

批准发布部门

国家标准委

发布部门

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会

技术归口

国家标准委

是否采用国际标准

该标准采用国际标准

标准分类

中国标准分类号

F01

国际标准分类号

27.010

标准层级

国家标准

GB/T 36713-2018 相关专题

GB/T 36713-2018 相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
DB53/T 911.18-2022 能源资源计量数据采集与监测指南 第18部分:数据中心 现行 2022-05-20 2022-08-20
DB3502/T 151-2024 公共机构能源托管规程 现行 2024-10-12 2024-10-12
GB/T 26831.5-2017 社区能源计量抄收系统规范 第5部分:无线中继 现行 2017-07-12 2018-02-01
DB15/T 3967.8-2025 气候可行性论证技术规范 第8部分:能源化工类园区 现行 2025-03-28 2025-04-28
DB14/T 2937-2023 能源监管服务数字化平台数据共享交换要求 现行 2023-12-26 2024-03-25
DB11/T 1556-2018 建筑业能源审计报告编写指南 现行 2018-09-29 2019-01-01
DB11/T 2243.6-2024 综合能源多表合一远传抄表监测系统 第6部分:应用技术规程 现行 2024-06-28 2024-10-01
DB32/T 3316-2017 公共机构能源资源计量管理要求及检查评价规范 现行 2017-09-25 2017-10-25
DB11/T 2394-2025 能源计量器具配备和管理规范 高等学校 现行 2025-04-01 2025-07-01
DB22/T 1582-2012 工业企业能源计量数据管理规范 现行 2012-10-01 2012-11-01
T/CERS 0064-2024 能源产业转型融资主体评价方法 现行 2025-04-10 2025-04-10
DB34/T 4265-2022 综合能源供应服务站建设规范 现行 2022-08-31 2022-09-30
GB/T 17751-2021 运输船舶能源利用监测评价方法 现行 2021-05-21 2021-12-01
GB/T 36160.1-2018 分布式冷热电能源系统技术条件 第1部分:制冷和供热单元 现行 2018-05-14 2018-12-01
DB14/T 3551-2025 能源数据安全保护分类分级指南 现行 2025-08-26 2025-12-01
DB32/T 4446-2023 公共机构能源托管规程 现行 2023-02-06 2023-03-06
JT/T 314-2009 港口电动式起重机能源利用效率检测方法 现行 2009-12-23 2010-06-01
DB14/T 3552-2025 能源企业数据安全保护管理规范 废止 2025-08-26 2025-12-01
YD/T 4843.2-2024 数据中心和通信机房基站能源智慧化应用技术要求 第2部分:能源综合管控平台架构 现行 2024-07-05 2024-10-01
DB34/T 4528-2023 生物医药企业能源计量器具配备和管理要求 现行 2023-07-31 2023-08-31
T/HBAS 002-2020 城镇化居民日用消费能源资源利用效率统计评价指南 现行 2020-03-30 2020-03-31
DB41/T 2192-2021 重点用能单位能源消费量核算和报告通则 现行 2021-10-19 2022-01-18
DB14/T 2936-2023 能源监管服务数字化平台通用要求 现行 2023-12-26 2024-03-25
T/AHSF 003-2023 盐肤木能源林栽培技术规程 现行 2023-03-15 2023-03-15
GB 17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则 现行 2025-01-24 2026-02-01
GB/T 36582-2018 船舶与海上技术 船舶系泊和拖带设备 无上滚柱导缆器 现行 2018-09-17 2019-04-01