再生水水质 总砷的测定 原子荧光光谱法

Reclaimed water quality—Determination of total arsenic—Atomic fluorescence spectrometry

GB/T 39306-2020 推荐性国家标准

现行

标准状态

发布日期

2020-11-19

实施日期

2021-10-01

基础信息

标准号

GB/T 39306-2020

批准发布部门

中国石油和化学工业联合会

发布部门

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会

技术归口

中国石油和化学工业联合会

标准分类

中国标准分类号

G76

国际标准分类号

13.060.50;71.040.40

标准层级

国家标准

GB/T 39306-2020 相关专题

GB/T 39306-2020 相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
GB/T 27644-2011 禽疱疹病毒2型荧光PCR检测方法 废止 2011-12-30 2012-04-01
SN/T 5763-2025 暗色刺参鉴定方法 荧光PCR法 现行 2025-07-25 2026-02-01
T/SXSYSJSXH 0002-2024 土壤 有效汞的测定DTPA浸提-原子荧光光谱法 现行 2024-05-07 2024-05-07
GB/T 19915.7-2005 猪链球菌2型荧光PCR检测方法 现行 2005-09-27 2005-11-01
WS/T 92-1996 血中锌原卟啉的血液荧光计测定方法 现行 1997-01-11 1997-09-01
YY/T 1792-2021 荧光免疫层析分析仪 现行 2021-09-06 2023-03-01
SN/T 5680-2024 铬矿中砷和铅含量的测定 原子荧光光谱法 现行 2024-12-31 2025-07-01
DB15/T 2834-2022 熊源性成分检测 实时荧光PCR法 现行 2022-12-08 2023-01-08
SN/T 4763.2-2021 煤中汞含量的测定 氧弹燃烧-原子荧光光谱法 现行 2021-11-22 2022-06-01
DB43/T 2130-2021 紫外荧光测硫仪测试方法 现行 2021-07-02 2021-09-02
SN/T 3370-2012 钨矿中砷、汞含量的测定 原子荧光光谱法 现行 2012-12-12 2013-07-01
NY/T 1946-2010 饲料中牛羊源性成分检测 实时荧光聚合酶链反应法 现行 2010-09-21 2010-12-01
T/CVMA 39-2020 猫冠状病毒实时荧光RT-PCR检测方法 现行 2020-12-22 2020-12-22
SN/T 3987-2014 牛海绵状脑病特殊风险物质实时荧光RT-PCR检测方法 现行 2014-11-19 2015-05-01
SN/T 2727-2010 饲料中禽源性成分检测方法 实时荧光PCR方法 现行 2010-11-01 2011-05-01
DB22/T 3111-2020 猫杯状病毒检测 实时荧光RT-PCR法 现行 2020-03-16 2020-03-30
T/SHRH 014-2018 化妆品 体外皮肤致敏试验-ARE-Nrf2 荧光素酶试验方法 现行 2018-12-01 2018-12-30
JB/T 13360-2018 荧光检测分析用干涉滤光片 现行 2018-04-30 2018-12-01
T/CVMA 38-2020 猫杯状病毒实时荧光RT-PCR检测方法 现行 2020-12-22 2020-12-22
T/CAAA 060-2021 驴肉及其制品中马源性成分测定实时荧光PCR法 现行 2021-05-28 2021-07-15
SN/T 3991-2014 赤羽病毒实时荧光RT-PCR检测方法 现行 2014-11-19 2015-05-01
GB/T 3790-1995 荧光显示管测试方法 现行 1995-07-24 1996-04-01
DB22/T 3172.2-2020 流感病毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测 第 2 部分:H7N4亚型禽流感病毒 现行 2020-10-14 2020-10-30
WS/T 230-2024 实时荧光聚合酶链反应临床实验室应用指南 现行 2024-05-09 2024-11-01
SN/T 5050.1-2018 进出口棉花 第1部分:荧光度的测定 UV法 现行 2018-03-12 2018-10-01
DB 6521/T 061-2024 葡萄枝叶青贮饲料加工技术规程 现行 2024-01-08 2024-02-08