| 指标类别 | 参数名称 | 量化阈值 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 培训学时 | 初次安全培训 | ≥48学时 | 任职前或任职后规定时间内完成 |
| 培训学时 | 年度再培训 | ≥16学时 | 每年至少进行一次 |
| 考核分值 | 知识考试满分 | 100分 | 闭卷考试形式 |
| 考核分值 | 知识考试及格线 | 80分 | 低于此分数判定为不合格 |
| 考核维度 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 初次培训学时 | ≥48学时 | 48学时 | <48学时,不得参加初次考核 |
| 年度再培训学时 | ≥16学时 | 16学时 | <16学时,证书延期或复审受限 |
| 理论知识考试 | 80分-100分 | 80分 | <80分,需补考 |
| 法规标准模块分值 | 13分-17分 | 13分/17分 | 偏离15%基准权重±2%以上 |
| 管理技术模块分值 | 23分-27分 | 23分/27分 | 偏离25%基准权重±2%以上 |
注:补考仍不合格者,需重新参加完整学时的初次培训方可再次申请考核。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| AQ/T 3032-2010 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员安全生产培训大纲及考核标准 | 现行 | 2010-09-06 | 2011-05-01 |
| LY/T 1928-2023 | 松香树脂试验方法 | 现行 | 2023-06-19 | 2023-11-01 |