| 指标类别 | 量化参数 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 主量氧化物 | SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃、CaO、MgO | 质量分数范围0.50%~65.00% |
| 次量及微量氧化物 | TiO₂、SO₃、K₂O、Na₂O、MnO、P₂O₅ | 质量分数范围0.05%~5.00% |
| 灰化控温 | 马弗炉程序升温 | (815±10)℃,恒温2h,升温速率≤15℃/min |
| 方法检出限 | XRF/ICP-AES法 | 各组分≤0.02% |
| 重复性限r | 同条件平行测定 | SiO₂≤0.40%,Al₂O₃≤0.30%,Fe₂O₃≤0.25%,CaO≤0.20% |
| 加标回收率 | 质控样验证 | 95.0%~105.0% |
标准强制规定全量氧化物质量分数之和必须落在98.0%~101.0%区间,偏离该阈值直接触发系统误差复核程序。
参数释义严格遵循DL/T 1037-2016第4章术语定义,禁止将质量分数与摩尔分数、干基与收到基基准混用。
| 检测项目 | 合规区间 | 临界预警值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| SiO₂ | 30.00%~55.00% | >58.00%或<25.00% | 超出重复性限r即判废 |
| Al₂O₃ | 20.00%~35.00% | >38.00%或<15.00% | 加标回收率<90%或>110% |
| Fe₂O₃ | 5.00%~25.00% | >28.00%或<3.00% | 全组分和<97.0%或>102.0% |
| CaO | 2.00%~15.00% | >18.00%或<1.00% | 质控样RSD>3.0% |
| SO₃ | 0.50%~3.00% | >4.00%或<0.20% | 检出限信噪比<3:1 |
管控逻辑必须遵循先质控后样品、先低浓后高浓、先标样后未知的硬性作业规程,确保全链路数据可追溯且满足标准方法学要求。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1052-2016 | 电力节能技术监督导则 | 现行 | 2016-12-05 | 2017-05-01 |