| 指标类别 | 量化参数 | 限定条件 | 检测频次 |
|---|---|---|---|
| 力学性能 | 承载荷载偏差率 | 设计值±5% | 全数抽检 |
| 位移控制 | 运行位移量 | ≤设计允许值 | 冷热态各一次 |
| 弹簧组件 | 压缩行程偏差 | ±2mm | 安装阶段 |
| 连接紧固 | 锚固螺栓扭矩 | 标准扭矩±10% | 按批次10% |
| 焊接质量 | 外观成型与无损检测 | Ⅱ级合格 | 按规范比例 |
| 几何尺寸 | 限位间隙与标高偏差 | 间隙≤3mm,标高±5mm | 分段验收 |
| 参数名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 荷载偏差率 | -5%~+5% | ±5% | 超限即判定为不合格,需重新调校或更换组件 |
| 位移量 | ≤设计值 | 设计允许最大值 | 超出设计补偿能力或干涉相邻构件,判定不合格 |
| 弹簧行程 | 标称值±2mm | ±2mm | 超出范围导致卡涩或脱载,判定不合格 |
| 螺栓扭矩 | 规定值±10% | ±10% | 低于下限按松动处理,高于上限按滑丝处理 |
| 限位间隙 | 0~3mm | 3mm | 间隙过大丧失限位功能,过小引发刚性冲击 |
注:所有参数判定以设计文件与技术协议为最高优先级,标准阈值仅作通用合规基准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 11295-2023 | 核电厂用玻璃纤维增强塑料外包覆钢筋混凝土管道技术规程 | 现行 | 2023-10-11 | 2024-04-11 |
| AQ 1073-2009 | 瓦斯管道输送自动阻爆装置技术条件 | 现行 | 2009-12-11 | 2010-07-01 |
| DL/T 5818-2021 | 火力发电厂油气管道施工技术规范 | 现行 | 2021-01-07 | 2021-07-01 |
| NB/T 11583-2024 | 核电厂相控式消弧线圈固定补偿控制装置技术条件 | 现行 | 2024-05-24 | 2024-11-24 |