| 指标类别 | 核心参数 | 标准限值/阈值 | 监测频次 |
|---|---|---|---|
| 绝缘特性 | 绕组绝缘电阻 | ≥10000MΩ(20℃) | 月度 |
| 绝缘特性 | 介质损耗因数(tgδ) | ≤0.4%(20℃) | 半年度 |
| 油务指标 | 击穿电压 | ≥70kV/2.5mm | 季度 |
| 油务指标 | 微水含量 | ≤10mg/L | 月度 |
| 运行温度 | 顶层油温升 | ≤55K | 实时 |
| 运行温度 | 绕组热点温度 | ≤98℃ | 实时 |
| 气体分析 | 乙炔(C2H2) | ≤0.5μL/L | 在线/月度 |
| 气体分析 | 总烃 | ≤150μL/L | 在线/月度 |
| 参数名称 | 正常区间 | 注意值区间 | 不合格/告警判定 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | >10000MΩ | 5000MΩ-10000MΩ | <5000MΩ或较初值下降>30% |
| tgδ(%) | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | >0.6或增量>0.1% |
| 击穿电压(kV) | ≥75 | 70-75 | <70或单次下降>10% |
| 微水(mg/L) | ≤8 | 8-10 | >10或负荷变化时出现析出 |
| 乙炔(μL/L) | 0-0.1 | 0.1-0.5 | >0.5或产气速率>0.2mL/d |
| 总烃(μL/L) | ≤50 | 50-150 | >150或绝对产气速率>12mL/h |
临界值判定需结合设备负载率、环境温度及历史趋势进行动态修正,严禁单一阈值绝对化裁断。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 42100-2016 | 高压并联电容器组投切用固态复合开关 | 现行 | 2016-12-05 | 2017-05-01 |
| NB/T 42019-2013 | 750kV和1000kV级油浸式并联电抗器技术参数和要求 | 现行 | 2013-11-28 | 2014-04-01 |