| 术语 | 标准定义(DL/T 1737—2017原文引述) | 技术内涵 |
|---|---|---|
| 钢弦式温度计 | “以张紧钢弦固有振动频率随温度变化为测温原理的传感器” | 频率变化源于钢弦杨氏模量与几何尺寸的温度依从性,非电阻/热电偶原理 |
| 基频 | “传感器在0℃参考温度下的固有振动频率” | 标定基准点,用于构建f-T校准方程f=f₀[1+k₁(t−0)+k₂(t−0)²] |
| 温度灵敏度 | “单位温度变化引起的频率变化量,单位Hz/℃” | 典型值为15~25Hz/℃,决定系统分辨率与抗干扰能力 |
| 零点漂移 | “在恒定温度下,24h内输出频率的最大变化量折算为温度值” | 反映材料蠕变与封装应力释放效应,影响长期稳定性 |
| 重复性误差 | “同一温度点多次测量所得温度示值的最大差值” | 表征机械结构回差与信号调理电路噪声综合影响 |
注:所有术语定义以第3章原文为准,引用时不得增删修饰词;“FS”指满量程(Full Scale),“RQL”指不合格质量水平(Rejectable Quality Level)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1717-2017 | 燃气-蒸汽联合循环发电厂化学监督技术导则 | 现行 | 2017-08-02 | 2017-12-01 |