| 核验项目 | 合格判定指标 | 核验方法 | 抽样规则 |
|---|---|---|---|
| 字符清晰度 | 光学放大10×无毛边、断线、重影 | 数字显微镜(型号:KH-7700) | 按批次10%抽检,最低不少于5件 |
| 色度一致性 | CIE LAB色差ΔE≤2.0(参照PANTONE 19-4052 TCX) | 分光光度计(型号:CM-3600A) | 同色号全数比对基准色卡 |
| 附着力 | 划格法0级(胶带剥离后无涂层脱落) | GB/T 9286-1998 | 每批次首末件+中间随机1件 |
| 耐溶剂性 | 丙酮棉布擦拭50次,无褪色、起皱、脱落 | GB/T 1732-1993 | 每批次3件 |
| 安装牢固度 | 垂直拉力≥25N持续30s无位移 | 数字拉力计(精度0.1N) | 现场安装后100%全检 |
整体验收须同步核查:①标识内容与设计图纸编号、文字、图形100%一致;②安装位置符合DL/T 5161.8-2018第4.0.3条定位偏差≤±5mm;③二维码可读率100%(ZBar扫码引擎,误码率≤1×10⁻⁶)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1108-2023 | 电力工程项目编号及产品文件管理规定 | 现行 | 2023-10-11 | 2024-04-11 |
| NY/T 4180-2022 | 梨火疫病监测规范 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |