| 核验项目 | 合格判定指标 | 核验方法 |
|---|---|---|
| 绝缘子串U50%实测值 | ≥1.35×Udc,偏差≤±3% | 按GB/T 16927.1-2011施加标准雷电波(1.2/50μs),每串测试3次取均值 |
| 空气间隙实测距离 | ≥设计值×Ka,允许负偏差0mm,正偏差不限 | 全站仪测量,基准点为导线最低点与地面垂直投影点,精度±2mm |
| 避雷器工频参考电压 | ≥1.05×Uc,且0.75U1mA下泄漏电流≤50μA | 按DL/T 596-2021第8.12条执行,温度修正至20℃ |
| 绝缘子爬电比距 | ≥对应污区等级要求值,误差≤−2% | 实测绝缘子总爬电距离÷系统最高直流运行电压(kV),保留一位小数 |
| 金具紧固力矩抽检 | 合格率100%,单点偏差≤±5N·m | 按每基塔同规格螺栓总数10%抽样,不足10颗则全检 |
整体验收流程:①资料审查(含绝缘配合计算书、污区图、出厂试验报告);②现场分项核验(按上表逐项执行);③缺陷闭环确认(整改后复测);④签署《DL/T 2088-2020绝缘配合专项验收签证单》。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2026-2019 | 高压直流接地极监测系统通用技术规范 | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |
| NY/T 4032-2021 | 封闭式生猪运输车辆生物安全技术 | 现行 | 2021-12-15 | 2022-06-01 |