| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 机械结构完整性 | 无变形、裂纹、渗漏,铭牌参数与设计文件一致 | 目视检查+尺寸卡尺测量 |
| 轻瓦斯动作容积 | 实测值在250mL~300mL区间,重复性误差≤3% | 三次注气取均值,使用标准量筒比对 |
| 重瓦斯流速触发 | 实测流速与整定值偏差≤±0.05m/s,响应时间≤200ms | 采用标准喷嘴+高速摄像或光电传感器记录 |
| 电气性能 | 绝缘电阻≥100MΩ,耐压无击穿,触点接触电阻≤0.1Ω | 兆欧表+耐压仪+微欧计分项测试 |
| 信号输出一致性 | 报警/跳闸信号与后台监控系统同步,延时≤50ms | 录波仪捕获继电器端子与监控端口时序 |
整体验收需满足全部分项合格,且测试数据完整归档至设备履历系统,验收报告须由施工单位、监理单位、运行单位三方签字确认。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4457-2025 | 水稻细菌性穗枯病抗性鉴定技术规程 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |