| 核验层级 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|---|
| 设备级 | 传感器精度 | 测量误差≤±1.5%FS(满量程) | 标准源比对法,重复测量3次取均值 |
| 通信连通性 | Ping成功率100%,RTT≤500ms | 连续发送100个ICMP包统计 | |
| 电源适应性 | AC85~265V或DC12~48V范围内正常工作 | 可调电源加载测试,步进5V观测状态 | |
| 子网级 | 拓扑收敛时间 | 网络自愈时间≤30s | 模拟断点后计时至全网恢复通信 |
| 并发容量 | 支持≥200节点同时在线无丢包 | 压力测试工具模拟并发注册与数据上报 | |
| 时钟同步精度 | 节点间时间偏差≤10ms(SNTP协议) | 抓包分析NTP报文时间戳差值 | |
| 系统级 | 平台接入完整性 | 所有设备注册成功,数据字段映射无缺失 | 核对平台设备台账与实时数据流 |
| 告警联动正确率 | 触发条件满足后,平台告警推送延迟≤3s,准确率100% | 人工触发阈值越限,记录平台响应日志 |
隐患1:无线信号受建筑遮挡导致RSSI<-105dBm。整改:加装中继器或更换为Mesh组网,重新勘测信道并避开ISM频段拥堵。
隐患2:RS485总线终端未接匹配电阻,反射波导致误码率升高。整改:两端加装120Ω精密电阻,示波器观测波形无振铃。
隐患3:传感器校准证书过期或缺失。整改:暂停该批次设备使用,送计量院重新标定,补全CNAS认可报告。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2867-2024 | 配电物联网设备即插即用技术导则 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |
| NY/T 4062-2021 | 农业物联网硬件接口要求 第1部分 总则 | 现行 | 2021-12-15 | 2022-06-01 |
| AQ 2012-2007 | 石油天然气安全规程 | 现行 | 2007-01-04 | 2007-04-01 |