| 术语 | 定义 | 应用上下文 |
|---|---|---|
| 映射单元 | SCD模型中可独立映射至CIM模型的最小逻辑实体,通常为LN或DA组合 | 用于划分映射粒度,指导模块化转换设计 |
| 语义保真 | 映射前后模型所承载的业务含义保持严格一致,无歧义或信息衰减 | 作为映射质量的核心评价指标 |
| CIM Equipment | 代表电网中具有物理存在或电气功能的装置,如断路器、变压器 | 对应SCD中IED或特定LN(如XCBR、PTRC) |
| 拓扑容器 | CIM中用于组织设备连接关系的抽象结构,如VoltageLevel、Substation | 需从SCD Communication/ConnectedAP结构推导生成 |
| 属性继承规则 | 当SCD DA无显式值时,按LN→LD→IED层级向上继承默认值 | 确保CIM Property不出现空值,除非源模型明确允许 |
注:所有映射操作应基于标准第3章定义的术语体系执行,任何偏离将导致验证失败。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 31054-2014 | 风电机组电网适应性测试规程 | 现行 | 2014-10-15 | 2015-03-01 |
| SL 173-1996 | 小水电网电能损耗计算导则 | 现行 | 1996-08-17 | 1996-10-01 |
| DL/T 559-2018 | 220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程 | 现行 | 2018-12-25 | 2019-05-01 |
| DL/T 1500-2016 | 电网气象灾害预警系统技术规范 | 现行 | 2016-01-07 | 2016-06-01 |