| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 标准化验收流程 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 可行性研究报告 | 经济评价内部收益率≥行业基准值2%,敏感性分析覆盖3种以上情景 | 专家评审会+书面修改确认单闭环 |
| 施工图设计文件 | 强条执行率100%,设计变更率≤5% | 图审机构出具合格证+电子签章归档 | |
| 招标文件合规性 | 资格条件无歧视条款,评分细则量化指标占比≥80% | 法律顾问合规审查+公示异议零投诉 | |
| 整体验收 | 投资控制绩效 | 决算金额/批复概算≤1.03,预备费使用率≤90% | 第三方审计报告+财政评审确认 |
| 功能达标与移交 | 设备投运一次成功率100%,系统联调通过率100% | 启动委员会验收纪要+运维单位接收签字 |
注:所有验收判定均以DL/T 2583-2022第5.2.3条、第7.4.1条、第9.3.5条为强制依据,地方标准或企业内控指标严于本标准时,按从严原则执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 31054-2014 | 风电机组电网适应性测试规程 | 现行 | 2014-10-15 | 2015-03-01 |
| SL 173-1996 | 小水电网电能损耗计算导则 | 现行 | 1996-08-17 | 1996-10-01 |
| DL/T 559-2018 | 220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程 | 现行 | 2018-12-25 | 2019-05-01 |
| DL/T 1500-2016 | 电网气象灾害预警系统技术规范 | 现行 | 2016-01-07 | 2016-06-01 |