| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|
| 装置绝缘电阻 | 直流回路≥10MΩ,交流回路≥20MΩ(500V兆欧表测量) | 逐台测试并记录 |
| 采样精度 | 电流/电压采样误差≤±0.5%,相角误差≤±1° | 通入额定值对比保护装置显示值 |
| 出口继电器动作电压 | 动作电压55%-70%额定电压,返回电压≥10%额定电压 | 可调直流电源逐步升压测试 |
| 整组动作时间 | 主保护≤30ms,后备保护≤整定值+50ms | 故障录波器捕获起始至跳闸脉冲 |
| 通信对点正确率 | SOE事件、遥信变位、遥测数据100%正确映射至监控后台 | 逐条触发保护动作并核对后台报文 |
注:任一单项不合格即判定该分项验收不通过;系统联调阶段需同步验证与安稳装置、故障录波器的协同动作逻辑,缺失联动功能视为重大缺陷。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 11440-2023 | 生产煤矿储量估算规范 | 现行 | 2023-12-28 | 2024-06-28 |