| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 铜材电阻率 | ≤0.058 Ω·mm²/m | 0.058–0.062 Ω·mm²/m | >0.062 Ω·mm²/m |
| 热镀锌钢截面积 | ≥80 mm²(常规) / ≥60 mm²(深埋) | 75–79.9 mm² / 55–59.9 mm² | <75 mm² / <55 mm² |
| 镀锌层平均厚度 | ≥85 μm(C3以下) / ≥100 μm(C5) | 80–84.9 μm / 95–99.9 μm | <80 μm / <95 μm |
| 工频接地电阻 | ≤0.5 Ω(有效接地) / ≤4 Ω(非有效) | 0.51–0.6 Ω / 4.1–4.5 Ω | >0.6 Ω / >4.5 Ω |
| 碳钢年腐蚀速率 | ≤0.1 mm/a | 0.11–0.15 mm/a | >0.15 mm/a |
| 螺栓连接接触电阻 | ≤0.01 Ω | 0.011–0.015 Ω | >0.015 Ω |
注:所有实测数据须保留原始记录及仪器校准证书,电子台账同步上传至电力技术监督平台;参数超限须在24小时内启动偏差分析报告,72小时内提交整改方案。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 3190-2020 | 国家公园勘界立标规范 | 现行 | 2020-03-30 | 2020-10-01 |