| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|
| 脱盐率 | ≥97%(Cl⁻基准) | 进/产水同步取样,IC法测定阴离子浓度,计算脱除效率 |
| 系统回收率 | 设计值±2% | 累计72小时产水与进水体积比,流量计积分数据校核 |
| 膜通量衰减率 | 72小时内≤5% | 每4小时记录标准化通量(25℃, 1.55MPa),线性拟合斜率 |
| 压差增长速率 | 段间压差日均增幅≤0.03 MPa | DCS历史曲线分析,剔除启停扰动时段 |
| 自动化控制响应 | 故障报警触发延迟≤3秒,连锁动作成功率100% | 模拟高/低压、低流量、高SDI工况,验证PLC逻辑执行 |
膜壳O型圈错装型号致密封失效;仪表未定期标定导致控制失真;浓水排放阀内漏造成实际回收率虚高。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| AQ 1112-2014 | 煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范 | 现行 | 2014-02-20 | 2014-06-01 |