| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 | 验收频次 |
|---|---|---|---|
| 铭牌参数一致性 | 型号、额定功率、牵引力、转速与出厂文件偏差≤±2% | 现场比对设备铭牌与出厂检验报告 | 每台设备入场时 |
| 空载运行稳定性 | 连续运行10min无异响、无振动超标(振幅≤0.1mm) | 声级计+振动传感器实测 | 作业前试运行阶段 |
| 额定负载牵引精度 | 实际输出力值与设定值误差≤±3%,速度波动率≤5% | 拉力传感器+编码器实时采集 | 首次负载作业前 |
| 紧急制动有效性 | 从额定转速至完全停止时间≤0.8s,制动距离≤0.3m | 高速摄像+位移传感器联合测量 | 每作业日首班前 |
| 整机绝缘性能 | 带电部件对地绝缘电阻≥2MΩ(1000V兆欧表) | 绝缘电阻测试仪测量 | 每周例行检查 |
整体验收需同步提交:设备运行日志(含电流/温度曲线图)、第三方校准证书、操作人员持证复印件、现场视频记录(关键节点不少于3段,每段≥2min)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2031-2019 | 电力移动应用软件测试规范 | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |
| DL/T 2549-2022 | 电力数据脱敏实施规范 | 现行 | 2022-11-04 | 2023-05-04 |
| DL/T 1074-2019 | 电力用直流和交流一体化不间断电源 | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |
| NY/T 4684-2025 | 饲用燕麦干草质量分级 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |