| 参数名称 | 允许范围 | 监测频次 |
|---|---|---|
| 入库含沙量 | ≤30kg/m³(汛期);≤5kg/m³(非汛期) | 每2小时1次 |
| 出库泥沙粒径中值D50 | 0.05–0.25mm | 每日不少于2组取样 |
| 库区淤积速率 | 年均≤0.8m/a(重点断面) | 季度测绘1次 |
| 核验项 | 合格指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 泥沙监测系统精度 | 含沙量测量误差≤±7% | 现场比对法(人工采样 vs 在线仪器) |
| 调度指令执行偏差 | 流量/水位执行误差≤±5% | SCADA系统回溯分析 |
| 淤积形态符合度 | 实测断面与设计冲刷形态吻合度≥85% | 多波束声呐扫描+GIS叠图分析 |
- 底孔磨损未及时更换,导致实际过流能力下降15%以上。
- 泥沙模型未本地化率定,预测淤积量误差超30%。
- 多库联动时通信延迟>30秒,造成调度步调失准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4520-2025 | 余甘子生产技术规程 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |