| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|
| 基本误差 | 各负载点误差绝对值≤装置准确度等级限值(如0.5级对应±0.5%) | 按标准负载序列逐点测试,计算最大偏差 |
| 重复性 | 同一负载点3次测量结果极差≤0.1×准确度等级值 | 计算标准差或极差,对比阈值 |
| 启动试验 | 在0.5% Ib下,电能表能在规定时间内启动并连续记录 | 施加最小启动电流,观察脉冲输出响应时间 |
| 潜动试验 | 电压升至115% Un,电流回路开路时,10min内无多余脉冲输出 | 断开电流,监测脉冲计数器 |
| 时钟日计时误差 | ≤±0.5s/d(若带时钟功能) | 与标准时钟源同步运行24h后比对 |
注:所有测试数据必须保留原始波形截图或脉冲计数日志,保存期限不少于6年;装置软件升级须经省级计量院批准并备案版本号与变更内容。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 3516-2019 | 热带作物种质资源描述规范 毛叶枣 | 现行 | 2019-12-27 | 2020-04-01 |