| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格标准 |
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.2S, 0.5S, 1级 | 超出此范围即不合格 | 任何一级不符合要求 |
| 温度系数 | ±0.5% | ±0.5% | 超出±0.5%视为不合格 |
| 频率响应 | ±0.1° | ±0.1° | 超过±0.1°为不合格 |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 1000MΩ | 低于1000MΩ视为不合格 |
| 局部放电量 | ≤10pC | 10pC | 超过10pC视为不合格 |
在具体操作中,应严格按照标准要求进行,确保每个环节的准确性和可靠性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 20840.11-2025 | 互感器 第11部分:低功率无源电压互感器的补充技术要求 | 现行 | 2025-02-28 | 2025-09-01 |