| 参数名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 工作频率 | 50kHz~500kHz | 50kHz、500kHz | 低于50kHz或高于500kHz |
| 发射功率 | 20W~50W | 20W、50W | <20W或>50W |
| 接收灵敏度 | ≤-70dBm | -70dBm | >-70dBm |
| 误码率 | ≤10-5 | 10-5 | >10-5 |
| 信噪比 | ≥20dB | 20dB | <20dB |
| 传输时延 | ≤10ms | 10ms | >10ms |
频率稳定度合格区间为±10ppm,超出±10ppm判定不合格;谐波失真合格区间≤-40dBc,大于-40dBc判定不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 3346-2018 | 基于公用电信网的宽带客户网络可见光与电力线融合 总体技术要求 | 现行 | 2018-12-21 | 2019-04-01 |