| 检测项目 | 量化阈值 | 限定条件 |
|---|---|---|
| 主回路电阻 | 不大于出厂值百分之一百二十 | 环境温度五至四十摄氏度,排除过渡电阻干扰 |
| 主绝缘电阻 | 不小于一千兆欧 | 采用两千五百伏或五千伏兆欧表,屏蔽端接地 |
| SF六微水含量 | 体积分数不高于一百五十微升每升 | 平衡态测定,折算至二十摄氏度标况 |
| 整体密封泄漏率 | 年衰减率不高于百分之零点五 | 补气前静止二十四小时以上,稳态压力下测算 |
| 交流工频耐压 | 施加规定电压持续一分钟 | 电压幅值为出厂试验值百分之八十至一百一十,无击穿闪络 |
| 局部放电量 | 视在电荷量不大于十皮库仑 | 试验电压一点五倍相电压,背景噪声压制低于三皮库仑 |
日常管控部署温湿度自动补偿模块,测试前校准仪器零点漂移,严格执行双人复核读数制度,杜绝视差记录。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1947-2018 | 交流特高压电气设备现场交接特殊试验监督规程 | 现行 | 2018-12-25 | 2019-05-01 |
| DL/T 1129-2009 | 直流换流站二次电气设备交接试验规程 | 现行 | 2009-07-01 | 2009-12-01 |