电子工业专用设备设计文件 第1部分:设计文件的完整性

SJ/T 211.1-1996 SJ电子

现行

标准状态

发布日期

1996-07-22

实施日期

1996-11-01

基础信息

标准号

SJ/T 211.1-1996

批准发布部门

电子工业部

制修订

制定

标准分类

标准类别

标准分类

电子

标准层级

行业标准

备案信息

备案号

71-1997

备案日期

2014-12-26

专题

相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
SJ/T 10151-1991 电子产品设计文件的标准化检查 现行 1991-04-02 1991-07-01
DB65/T 2852-2008 北疆地区全年生产型节能日光温室(钢竹骨架)设计规程 现行 2008-02-01 2008-03-01
SJ/T 211.3-1996 电子工业专用设备设计文件 第3部分:设计文件的格式 现行 1996-07-22 1996-11-01
SJ/T 10629.5-1995 计算机辅助设计设计文件管理制度设计文件的管理 现行 1995-04-22 1995-10-01
SJ/T 11156-1998 计算机辅助设计 设计文件档案管理制度 现行 1998-03-11 1998-05-01
SJ/T 207.3-2018 设计文件管理制度 第3部分:文字内容和表格形式设计文件的编制方法 现行 2018-04-30 2018-07-01
SJ/T 10352-1993 办公自动化系统开发设计指南 现行 1993-03-24 1993-10-01
SJ/T 11696.1-2017 电子产品实现过程 质量管理 第一部分:设计和开发 现行 2017-11-07 2018-01-01
SJ/T 11699-2018 IP核可测性设计指南 现行 2018-02-09 2018-04-01
SJ/T 207.5-2018 设计文件管理制度 第5部分:设计文件的更改 现行 2018-04-30 2018-07-01
SJ/T 211.4-1996 电子工业专用设备设计文件 第4部分:设计文件的编制 现行 1996-07-22 1996-11-01
SJ/T 207.8-2001 设计文件管理制度 第8部分:图样编制 现行 2002-01-31 2002-05-01
SJ/T 207.1-2018 设计文件管理制度 第1部分:设计文件的分类和组成 现行 2017-07-04 2018-10-01
SJ/T 207.2-2018 设计文件管理制度 第2部分:设计文件的格式 现行 2018-04-30 2018-07-01
SJ/T 207.4-2018 设计文件管理制度 第4部分:设计文件的编号 现行 2018-04-30 2018-07-01
SJ/T 207.6-2001 设计文件管理制度 第6部分:项目代号 现行 2002-01-31 2002-05-01
SJ/T 211.6-1999 电子工业专用设备设计文件 第6部分 设计文件的更改 现行 1999-08-26 1999-12-01
SJ/T 10466.17-1994 工艺设计评审指南 现行 1994-10-11 1995-04-01
SJ/T 211.2-1996 电子工业专用设备设计文件 第2部分: 图样的标题栏、附加栏和明细栏 现行 1996-07-22 1996-11-01
SJ/T 10695-1996 专用工艺装备设计文件编制方法 现行 1996-07-22 1996-11-01
SJ/T 10718-1996 电子元器件设计文件编制示例 现行 1996-07-22 1996-11-01
SJ/T 10607-1994 半导体集成电路门阵列设计总则 现行 1994-10-11 1995-04-01
SJ/T 11771-2020 绿色设计产品评价技术规范 电视机 现行 2020-12-09 2021-04-01
SJ/T 11770-2020 绿色设计产品评价技术规范 微型计算机 现行 2020-12-09 2021-04-01
GB/Z 32564-2016 螺母设计指南 现行 2016-02-24
SJ/T 1885.41-2018 电子设备用固定电容器第41部分:分规范 高压复合介质固定电容器 现行 2018-04-30 2018-07-01
SJ/T 10302.1-1992 SYKV-75-5型电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘同轴电缆 现行 1992-06-15 1992-12-01