边防管理边境地区渔(船)民、船只信息代码 第3部分:台轮船舶港籍代码

GA 99.3-2000 GA公共安全

现行

标准状态

发布日期

2000-08-09

实施日期

2000-09-01

基础信息

标准号

GA 99.3-2000

批准发布部门

公安部

制修订

修订

标准分类

标准类别

标准分类

公共安全

标准层级

行业标准

备案信息

备案号

7513-2000

备案日期

2014-12-26

专题

相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
GA 324.2-2001 人口信息管理代码 第2部分:户口迁移变动分类代码 现行 2001-09-20 2001-10-01
GA 408.11-2003 道路交通违章管理信息代码 第11部分:驾驶证撤销原因代码 现行 2003-01-29 2003-05-01
GA 690.2-2007 民用爆炸物品管理信息代码 第2部分:涉爆单位类别代码 现行 2007-03-20 2007-05-01
GA 557.12-2005 互联网上网服务营业场所信息安全管理代码 第12部分:审计规则代码 现行 2005-11-04 2006-01-01
GA 240.6-2000 刑事犯罪信息管理代码 第6部分 选择对象分类和代码 现行 2000-02-18 2000-03-01
GA 332.13-2001 禁毒信息管理代码 第13部分:贩运方式代码 现行 2001-10-15 2001-12-01
GA 300.14-2001 看守所在押人员信息管理代码 第14部分:留所原因代码 现行 2001-06-15 2001-07-01
GA 300.5-2001 看守所在押人员信息管理代码 第5部分:身份代码 现行 2001-06-15 2001-07-01
GA 16.10-2003 道路交通事故信息代码 第10部分:驾驶机动车人员类型代码 现行 2003-10-22 2003-10-22
GA 240.10-2000 刑事犯罪信息管理代码 第10部分 涉案物品分类和代码 现行 2000-02-18 2000-03-01
GA 519.6-2004 公安被装管理信息代码 第6部分:气候区代码 现行 2004-10-22 2004-10-22
GA 408.12-2003 道路交通违章管理信息代码 第12部分:机动车牌证撤销原因代码 现行 2003-01-29 2003-05-01
GA 16.7-2003 道路交通事故信息代码 第7部分:人体损伤部位代码 现行 2003-10-22 2003-10-22
GA 557.1-2005 互联网上网服务营业场所信息安全管理代码 第1部分:营业场所代码 现行 2005-11-04 2006-01-01
GA 16.8-2003 道路交通事故信息代码 第8部分:出行目的代码 现行 2003-10-22 2003-10-22
GA 300.9-2001 看守所在押人员信息管理代码 第9部分:成员类型代码 现行 2001-06-15 2001-07-01
GA 99.5-2000 边防管理边境地区渔(船)民、船只信息代码 第5部分:渔船民婚姻状况代码 现行 2000-08-09 2000-09-01
GA 519.7-2004 公安被装管理信息代码 第7部分:人员经费编制代码 现行 2004-10-22 2004-10-22
GA 332.10-2001 禁毒信息管理代码 第10部分:藏毒方式代码 现行 2001-10-15 2001-12-01
GA 777.9-2010 指纹数据代码 第9部分:掌纹掌位代码 现行 2010-04-29 2010-06-01
GA 300.11-2001 看守所在押人员信息管理代码 第11部分:人员管理类别代码 现行 2001-06-15 2001-07-01
GA 240.12-2000 刑事犯罪信息管理代码 第12部分 管理方法代码 现行 2000-02-18 2000-03-01
GA 240.9-2000 刑事犯罪信息管理代码 第9部分 销脏方式分类和代码 现行 2000-02-18 2000-03-01
GA 398.15-2002 经济犯罪案件信息管理代码 第15部分:犯罪嫌疑人现实状况代码 现行 2002-11-22 2003-01-01
GA 16.5-2003 道路交通事故信息代码 第5部分:当事人责任类型代码 现行 2003-10-22 2003-10-22
GA 393.2-2002 全国公安人事管理信息结构体系 第2部分:数据结构 现行 2002-11-11 2002-11-11
GA 324.2-2001 人口信息管理代码 第2部分:户口迁移变动分类代码 现行 2001-09-20 2001-10-01