| 指标类别 | 参数名称 | 量化阈值与限定条件 |
|---|---|---|
| 生产规模 | 年处理能力 | 大型≥100万t/a,中型50万至100万t/a,小型<50万t/a |
| 资源化指标 | 资源化利用率 | ≥90% |
| 环保指标 | 颗粒物无组织排放 | 监控点浓度≤1.0mg/m³ |
| 环保指标 | 有组织粉尘排放 | 排气筒浓度≤20mg/m³ |
| 环保指标 | 厂界噪声限值 | 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) |
| 资源利用 | 生产用水重复利用率 | ≥80% |
| 厂区规划 | 绿地率 | ≥15% |
标准要求各项参数测算需排除极端工况干扰,确保数据具备长期代表性。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| AQ 1046-2007 | 地勘时期煤层瓦斯含量测定方法 | 现行 | 2007-03-30 | 2007-07-01 |