港口固定资产投资项目装卸生产设计可比能源单耗评估

JT/T 491-2014 JT交通

现行

标准状态

发布日期

2014-12-10

实施日期

2015-04-05

基础信息

标准号

JT/T 491-2014

批准发布部门

交通运输部

技术归口

全国港口标准化技术委员会(SAC/TC530)

制修订

修订

标准分类

中国标准分类号

R06

国际标准分类号

03.220.40

行业分类

交通运输、仓储和邮政业

标准类别

管理标准

标准分类

交通

标准层级

行业标准

备案信息

备案号

50132-2015

备案日期

2015-07-06

起草单位

中交水运规划设计院有限公司

起草人

王丹、张亚敏、王传瑜、李宗良、马金涛

JT/T 491-2014 相关专题

JT/T 491-2014 相似标准

标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
DB53/T 911.4-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第4部分:合成氨企业 现行 2019-05-15 2019-08-15
DB53/T1045-2021 党政机关能源资源消费定额及计算方法 现行 2021-05-25 2021-08-25
NB/T 10404-2020 河套盐渍化区能源高料种植技术规程 现行 2020-10-23 2021-02-01
GB/T 30260-2013 公共机构能源资源管理绩效评价导则 现行 2013-12-18 2014-07-01
GB/T 20902-2007 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求 现行 2007-04-16 2007-10-01
YB/T 4360.1-2022 钢铁企业能源管理中心技术规范 第1部分:一般要求 现行 2022-09-30 2023-04-01
DB53/T 911.19-2025 能源资源计量数据采集与监测指南 第19部分:煤炭企业 现行 2025-05-09 2025-08-09
T/QGCML 303-2022 能源企业数字化转型实施指南 现行 2022-07-05 2022-07-20
T/CSEIA 1008-2023 城市综合能源智慧物联管控技术导则 现行 2023-12-07 2024-01-07
DB11/T 1417-2017 用能单位能源计量数据采集终端设备技术要求 现行 2017-06-29 2017-10-01
GB/T 33757.2-2024 分布式冷热电能源系统的节能率 第2部分:多能源互补驱动系统 现行 2024-09-29 2025-04-01
DB14/T 3185-2024 能源监管服务数字化平台 通用数据治理规范 现行 2024-12-25 2025-03-25
T/SARI 0002-2019 组合式空调机组能效限额及能源效率等级 现行 2020-09-01 2020-10-09
DB14/T 3552-2025 能源企业数据安全保护管理规范 废止 2025-08-26 2025-12-01
YD/T 4843.3-2024 数据中心和通信机房基站能源智慧化应用技术要求 第3部分:能效管理系统 现行 2024-10-24 2025-02-01
T/CERS 0030-2024 区域低碳能源系统技术导则 现行 2024-08-05 2024-08-05
GB/T 26831.3-2012 社区能源计量抄收系统规范 第3部分:专用应用层 现行 2012-11-05 2013-02-15
T/CI 203-2023 综合能源系统的数字孪生技术规范 现行 2023-11-23 2023-11-23
DB64/T 1956-2023 公共机构能源资源数据统计及应用指南 现行 2023-12-19 2024-03-19
DB15/T 3992-2025 低碳/零碳产业园能源管控系统建设规范 现行 2025-04-18 2025-05-18
GB/T 37947.4-2024 信息技术 用能单位能耗在线监测系统 第4部分:能源品种采集 现行 2024-07-24 2025-02-01
DB3502/T 151-2024 公共机构能源托管规程 现行 2024-10-12 2024-10-12
GB/T 29870-2013 能源分类与代码 现行 2013-11-12 2014-04-15
GB/T 45837-2025 数据中心能源综合利用评价方法 现行 2025-06-30 2026-01-01
DL/T 2585-2022 工业园区综合能源系统规划技术导则 现行 2022-11-04 2023-05-04
JT/T 825.6-2012 IC卡道路运输证件 第6部分:IC卡从业资格证规格与样式 现行 2012-02-20 2012-05-01