| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收工具与方法 |
|---|---|---|
| 含水率 | 与当地平衡含水率相匹配,偏差不超过±2% | 插针式含水率测定仪,每100㎡抽检3处 |
| 板面缝隙 | 室外4~8mm,高湿室内3~5mm,极差不超过2mm | 塞尺测量,随机抽检10%接缝 |
| 平整度 | 表面平整度偏差≤2mm/2m,相邻板高差≤1mm | 2m靠尺及塞尺,按对角线及中心线测量 |
| 防腐防霉 | 防腐药剂透入度及载药量符合LY/T 1854规定等级 | 查验出厂检测报告及现场显色反应抽查 |
| 紧固与异响 | 紧固件无松动、无锈迹,踩踏无松动及明显异响 | 目测及全数踩踏测试 |
整体验收流程:施工方自检提交报告 ➔ 监理或建设方隐蔽工程核验 ➔ 面层铺装过程旁站 ➔ 竣工联合验收并出具标准化验收记录表。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 3208-2020 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 山楂属 | 现行 | 2020-03-30 | 2020-10-01 |