| 指标大类 | 观测时序 | 判定阈值 | 检测手段 |
|---|---|---|---|
| 树冠构型 | 落叶后至萌芽前 | 分枝角与主干夹角小于三十度划为开张型,大于五十度划为直立型 | 三维激光扫描建模配合结构光相机 |
| 刺部特征 | 春季新梢萌动期 | 单位面积皮刺密度偏差超过百分之十五视为一致性不达标 | 网格法抽样计数并拍照存档 |
| 花器性别 | 开花盛期 | 雌蕊退化或雄蕊败育比例高于百分之五触发特异性预警 | 解剖镜观察柱头活性染色反应 |
| 果实理化 | 完全成熟采收段 | 维C含量滴定终点颜色突变点需经双盲复验,可滴定酸度误差限正负百分之二 | 分光光度计与自动电位滴定仪联用 |
| 抗逆谱系 | 极端高温与冻融循环期 | 叶片萎蔫恢复时间超越四小时或越冬存活率跌破百分之八十判定为弱抗性类群 | 热成像监测与生理盐水渗透压测定 |
一致性核算执行加权平均法与极差分析双重校验,样本容量法定基数锁定为一百二十个独立遗传单株。当目标表型符合率持续稳定于百分之九十上限时启动稳定性复核,若克隆代数扩增未发生孟德尔式分离或非预期倒伏,自动生成技术合格证书。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL 494-2010 | 沙棘果叶采摘技术规范 | 现行 | 2010-07-07 | 2010-10-07 |
| SL 283-2003 | 沙棘种子 | 现行 | 2003-03-25 | 2003-06-01 |
| SL 350-2006 | 沙棘生态建设工程技术规程 | 现行 | 2006-10-23 | 2006-12-01 |
| SL 284-2003 | 沙棘苗木 | 现行 | 2003-03-25 | 2003-06-01 |