| 指标类别 | 具体指标 | 阈值参数与限定条件 |
|---|---|---|
| 植被结构 | 郁闭度、植被盖度、平均树高 | 郁闭度≥0.20,盖度≥30%,树高测量精度0.1m |
| 生物量 | 地上生物量、地下生物量 | 采用异速生长方程测算,精度保留至0.01t/hm² |
| 水体环境 | 盐度、pH值、溶解氧 | 盐度5‰~35‰,pH值7.0~8.5,溶解氧≥4.0mg/L |
| 沉积物理化 | 有机碳、全氮、全磷、硫化物 | 采样深度0~20cm,有机碳测定精度0.1g/kg |
| 生物多样性 | 大型底栖动物密度、水鸟物种数 | 底栖动物样方面积0.25m²,水鸟观测距离≤300m |
注:所有理化指标测定需同步记录环境温度、大气压及潮汐状态,潮位数据需校正至当地理论最低潮面。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY 882-2004 | 硅酸盐细菌菌种 | 现行 | 2005-01-04 | 2005-02-01 |