| 指标类别 | 检测项目 | 阈值参数与限定条件 |
|---|---|---|
| 尺寸偏差 | 长度/宽度/厚度 | 长度±1.0mm,宽度±0.2mm,厚度±0.5mm |
| 含水率 | 绝对含水率 | 5.0%至当地平衡含水率 |
| 物理力学 | 静曲强度 | ≥80.0MPa |
| 物理力学 | 弹性模量 | ≥8000MPa |
| 表面性能 | 浸渍剥离 | 试件各边剥离长度≤25mm |
| 环保指标 | 甲醛释放量 | E1级≤0.124mg/m³,E0级≤0.050mg/m³ |
注:甲醛释放量分级判定中,E1级临界值为0.124mg/m³,E0级临界值为0.050mg/m³,超过对应级别限值即判定为该级别不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 1004-2020 | 秸秆粉碎还田机 质量评价技术规范 | 现行 | 2020-07-27 | 2020-11-01 |