| 章节编号 | 标题 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 1 | 范围 | 描述了本标准的应用范围,适用于沥青燃烧性能的测定。 |
| 2 | 规范性引用文件 | 列出了本标准引用的所有其他标准或文献。 |
| 3 | 术语和定义 | 对标准中使用的关键术语进行了定义。 |
| 4 | 原理 | 介绍了氧指数法的基本原理及其在测定沥青燃烧性能中的应用。 |
| 5 | 仪器设备 | 详细说明了实验所需的主要设备及其技术要求。 |
| 6 | 样品准备 | 规定了样品采集、处理及保存的具体方法。 |
| 7 | 试验步骤 | 提供了从开始到结束完整的实验操作流程。 |
| 8 | 结果计算与表示 | 阐述了如何根据实验数据计算最终结果,并指定了结果的表达方式。 |
| 9 | 精密度 | 讨论了测试结果之间的可重复性和再现性。 |
| 10 | 报告 | 明确了实验报告应包含的信息。 |
术语“氧指数”指的是在特定条件下使试样维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度百分比。
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 沥青 | 一种由石油提炼得到的粘稠液体或半固体物质,广泛应用于道路建设等领域。 |
| 燃烧性能 | 指材料在受热时发生化学反应产生火焰的能力。 |
| 氧指数法 | 利用改变混合气体中氧气比例的方法来测定材料着火难易程度的一种实验技术。 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/SH/T 0817-2010 | 半固体和固体沥青密度的测定 镍坩埚法 | 现行 | 2010-05-01 | 2010-10-01 |