| 指标类别 | 量化指标 | 阈值参数与限定条件 |
|---|---|---|
| 电气性能 | 绝缘电阻 | ≥500MΩ(500V DC) |
| 电气性能 | 工频耐压 | 2000V AC/1min,漏电流≤5mA |
| 电气性能 | 动态接触电阻 | ≤50mΩ(额定转速下) |
| 机械性能 | 启动力矩 | ≤0.5N·m(常温空载) |
| 机械性能 | 机械寿命 | ≥1亿转(额定转速15rpm) |
| 环境适应 | 防护等级 | 定子侧≥IP54,转子侧≥IP20 |
NB/T 10213-2019明确规定,所有电气性能测试必须在环境温度20℃±5℃、相对湿度45%~75%的标准大气条件下进行,以消除环境温湿度对绝缘及接触电阻的干扰。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4643-2025 | 蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |