| 检测项目 | 硬性指标要求 | 实操与验收规范 |
|---|---|---|
| 运动黏度(40℃) | 按牌号划分,偏差≤±5% | 采用GB/T 265,恒温水浴控温精度±0.1℃ |
| 击穿电压 | ≥60kV(间距2.5mm) | 取样需避光防潮,按GB/T 507执行6次击穿取均值 |
| 介质损耗因数(90℃) | ≤0.001 | 电极清洗必须使用无残留溶剂,测试前静置排气 |
| 水分含量 | ≤10mg/kg | 采用库仑法,注射器需干燥密封,防止环境湿气干扰 |
| 闪点(闭口) | ≥140℃ | 升温速率严格控制在5~6℃/min,接近闪点时调至1~2℃/min |
对策:配置手套箱或干燥房进行取样,使用带密封垫的专用取样瓶,测试前对注射器进行高温烘烤并趁热取样。
对策:注油前将样品在真空干燥箱中50℃脱气2小时,注油时沿电极壁缓慢引流,注满后静置30分钟再进行升温测试。
对策:在采购合同中明确特定牌号黏度中心值及更窄的公差带,入库检验增加40℃和100℃双温度点黏度复测。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 1812-2021 | 林地分类 | 现行 | 2021-06-30 | 2022-01-01 |