| 指标类别 | 参数符号 | 限定条件 | 基准阈值 |
|---|---|---|---|
| 泄流能力 | Q_d/Q_c | 设计/校核洪水标准 | 按工程等级对应重现期洪峰流量 |
| 堰面流速 | V_max | 泄槽衬砌材料强度 | C30混凝土≤35m/s,C40混凝土≤45m/s |
| 初生空化数 | σ_i | 常压常温清水工况 | σ_i≥0.25 |
| 安全超高 | Δh | 堰顶/边墙顶部高程 | 设计工况≥0.5m,校核工况≥0.3m |
| 抗滑稳定 | K_s | 基础面/结构缝抗滑 | 基本组合≥1.30,特殊组合≥1.10 |
| 消能率 | η | 消力池/挑流鼻坎 | 底流消能≥75%,挑流消能≥65% |
| 指标参数 | 合规区间 | 临界预警值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 泄流能力偏差 | 0%~+5% | -3% | 实测值低于设计值5%以上 |
| 泄槽流速 | ≤材料允许限值 | 允许限值-2m/s | 超限且未设掺气设施 |
| 空化数 | ≥0.25 | 0.20 | σ<0.20且无强制掺气措施 |
| 安全超高 | ≥设计规定值 | 规定值-0.1m | Δh低于规范下限或出现漫溢 |
| 抗滑稳定系数 | ≥1.30/1.10 | 1.25/1.05 | K_s低于对应工况规范限值 |
| 消能率 | ≥65%~75% | 限值-5% | η不达标且下游冲刷坑深度超限 |
注:临界预警值触发时需启动专项复核,不合格判定直接否决设计方案或要求工程整改。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 604-2020 | 高压并联电容器装置使用技术条件 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |