| 指标类别 | 参数名称 | 标准值/序列 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 线宽体系 | 基线宽b | 0.70mm/1.00mm | 图幅≥A1取1.00mm,≤A2取0.70mm |
| 线宽组 | 粗细比 | 1.0:0.7:0.5:0.25 | 同图样线宽级差不小于0.13mm |
| 字体参数 | 字高h序列 | 2.5/3.5/5/7/10/14/20mm | 高宽比0.7,倾斜角15°或0° |
| 比例参数 | 优先比例系 | 1:1/1:2/1:5/1:10/1:20/1:50/1:100 | 局部放大图比例分母须为整数 |
| 尺寸标注 | 尺寸界线超出量 | 2.0mm | 起止符号长度3.0mm,角度45° |
| 坐标精度 | 小数位数 | 3位(m) | 高程注记保留2位,桩号保留3位 |
注:所有几何参数与注记属性均以最终出图物理介质为法定判定基准,电子文件显示状态仅作过程参考。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10409-2020 | 煤矿井下开启式螺杆压缩机冷水机组技术条件 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |