| 技术指标 | 硬性参数要求 | 验收与校验规范 |
|---|---|---|
| 量程与精度 | 零至五十千克每立方米,示值误差不超过正负百分之五 | 出厂标定证书齐全,现场比测相对偏差小于百分之八 |
| 响应与采集 | 响应时间小于三十秒,采样频率可配置,默认五分钟每次 | 连续七十二小时稳定性考核,数据完整率不低于百分之九十五 |
| 通信与存储 | 支持Modbus-RTU或MQTT协议,断点续传,本地存储大于九十日 | 链路中断模拟测试,恢复后数据按时间戳自动补传无丢失 |
| 高频痛点 | 执行障碍 | 标准化落地对策 |
|---|---|---|
| 传感器附着污染 | 藻类滋生与细颗粒泥沙板结导致光学窗口遮挡,数据持续偏低 | 强制配置高压气水混合自动清洗装置,清洗周期设定四至八小时可调,预留人工擦拭检修口,每月执行一次透光率校验 |
| 极端工况数据漂移 | 洪水期高流速挟沙冲击造成探头振动,基线偏移超限 | 实施动态基线校正策略,加装减震阻尼支架,偏差大于百分之八立即启动现场标准悬沙液比对,重新标定斜率与截距 |
| 通信链路中断 | 山区雷暴或光缆挖断导致数据上传失败,调度盲区扩大 | 部署主备双链路,主用工业以太网,备用北斗短报文或无线专网,断网期间数据本地AES加密缓存,网络恢复后断点续传 |
运维台账须严格记录校准参数、故障代码、清洗日志与处置闭环时间,所有操作留痕可追溯,严禁未经比测直接修改系统底层补偿系数。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 5870-2024 | 水电工程泥沙模型试验规程 | 现行 | 2024-05-24 | 2024-11-24 |
| DL/T 2869-2024 | 5G电力通信总体技术要求 | 现行 | 2024-12-25 | 2025-06-25 |