| 指标类别 | 量化参数 | 阈值要求 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 数据感知层 | 测点数据采集完整率 | ≥99.5% | 全厂DCS/SIS接入测点,剔除经审批的检修隔离点 |
| 控制执行层 | 自动调节回路投入率 | ≥95.0% | 含机炉主辅机控制回路,不含手动超驰与强制工况 |
| 网络通信层 | 厂级实时数据总线延迟 | ≤20ms | 控制区至信息区单向隔离装置出口至实时数据库入口 |
| 智能应用层 | 关键设备状态预测精度 | ≥90.0% | 基于独立验证集核算,采用MAPE与混淆矩阵双重校验 |
| 系统可靠性 | 核心平台年可用率 | ≥99.9% | 含冗余切换耗时,排除计划性停机与外部电网扰动 |
| 时间同步层 | 全厂时钟同步偏差 | ≤1ms | 北斗/GPS双模授时,NTP/SNTP协议覆盖全业务节点 |
测点数据采集完整率指统计周期内成功写入实时数据库且质量位为Good的有效数据帧数与理论应采集帧总数之比,测算口径覆盖4-20mA模拟量、DI/DO开关量及通讯网关转发数据,判定依据以时间戳连续性与协议校验和为准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 681.2-2020 | 燃煤电厂磨煤机耐磨件技术条件 第2部分:中速磨磨辊辊套 磨盘衬板 磨环和空心磨球 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
| DL/T 2506-2022 | 燃煤电厂环保设施节能运行优化技术导则 | 现行 | 2022-05-13 | 2022-11-13 |
| NY/T 4654-2025 | 畜禽屠宰加工设备 羊剥皮设备 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |