| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 制热性能系数(COP) | 名义工况(环境干球温度7℃,湿球6℃,出水温度35℃)下COP≥3.2 | 按附录B稳态法测试,连续运行2h取平均值 |
| 出水温度稳定性 | 设定35℃时,波动范围±1.5℃以内 | 数据记录仪每5min采样,持续1h |
| 噪声 | 室内机≤40dB(A),室外机≤55dB(A)(距设备1m处) | 按GB/T 19411-2022第7.3条执行 |
| 安全保护功能 | 高低压保护、防冻保护、水流开关失效保护均能正常触发并停机 | 模拟故障状态验证 |
| 水系统密封性 | 0.8MPa水压试验,稳压10min压降≤0.02MPa | 手动打压泵加压后观察压力表 |
注:所有检测仪器须在有效计量周期内,测试环境温度波动≤±1℃,相对湿度变化≤5%。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2170-2020 | 燃煤机组耗差计算方法 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
| NB/T 10156-2019 | 空气源热泵干燥机组通用技术规范 | 现行 | 2019-06-04 | 2019-10-01 |
| NY/T 4092-2022 | 右旋苯醚氰菊酯原药 | 现行 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |