| 措施类型 | 关键参数 | 允许偏差 |
|---|---|---|
| 浆砌石挡墙 | 砂浆强度 | ≥M7.5,试块抗压强度代表值不低于设计值95% |
| 植生袋护坡 | 填充土有机质含量 | ≥1.5% |
| 截水沟 | 沟底高程 | ±20 mm |
| 验收类别 | 核心指标 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 边坡防护 | 防护覆盖率 | ≥95% |
| 排水系统 | 暴雨工况通水能力 | 无漫溢、冲刷 |
| 植被恢复 | 一年后郁闭度 | 草本≥0.7,灌木≥0.4 |
| 问题类型 | 质控措施 | 整改要求 |
|---|---|---|
| 表土管理缺失 | 监理每月核查表土台账与堆存区卫星影像比对 | 补做表土剥离并覆于复垦区,厚度≥30 cm |
| 排水设施滞后 | 将排水工程纳入关键线路,实行“开挖—排水”联验制度 | 72小时内完成缺失段施工,暴雨前必须贯通 |
| 材料不合格 | 进场材料100%见证取样,送检CMA认证机构 | 不合格材料退场,已施工部位返工 |
| 验收资料不全 | 启用电子监理平台自动校验资料完整性 | 5个工作日内补齐,逾期不予验收 |
依据NB/T 11098-2023第7.4.3条,对重复出现同类质量问题的施工单位,监理单位应建议建设单位扣减合同价款1%~3%。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 5237-2017 | 互联网数据中心(IDC)工程施工监理规范 | 现行 | 2017-11-07 | 2018-01-01 |
| YD/T 5072-2017 | 通信管道工程施工监理规范 | 现行 | 2017-11-07 | 2018-01-01 |
| YD/T 5234-2016 | 数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程施工监理规范 | 现行 | 2016-07-11 | 2016-10-01 |
| YD/T 5126-2015 | 通信电源设备安装工程施工监理规范 | 现行 | 2015-10-14 | 2016-01-01 |
| NB/T 51009-2013 | 煤炭地质工程监理规范 | 现行 | 2013-11-28 | 2014-04-01 |