| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 外观质量 | 目视+标准光源箱(D65) | 无针孔、划伤、色斑;同一批次组件间ΔE*ab≤2.5 |
| 光学性能 | 分光光度计(380–1100 nm) | 加权平均透光率≥88%(AM1.5G),反射率波动≤±2% |
| 电性能 | 标准测试条件(STC)下IV测试 | 最大功率Pmax衰减≤标称值的3%,填充因子FF≥78% |
| 耐候性 | UV预处理(15 kWh/m²)+湿热试验(85℃/85%RH, 1000 h) | ΔE*ab≤3.0,Pmax衰减≤5%,无脱膜、起泡 |
| 机械载荷 | IEC 61215-2 MQT 16 | 正/负5400 Pa载荷后,无隐裂、膜层剥离,Pmax衰减≤5% |
注:所有检测设备须经CNAS认可实验室校准,校准周期不超过12个月;验收记录保存期不少于产品质保期(通常25年)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 11081-2023 | 光伏组件红外热成像(TIS)检测技术规范 | 现行 | 2023-02-06 | 2023-08-06 |
| NY/T 4687-2025 | 混合型饲料添加剂防霉剂中丙酸和丙酸盐的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |