| 监测参数 | 合规区间 | 临界阈值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 含水率(湿基) | 18.0%~22.0% | ≤15.0%或≥25.0% | 超出15.0%~25.0%安全域且持续24h未回落 |
| 堆芯温度 | 20℃~35℃ | 40℃ | 连续两测次突破50℃或温升速率>2℃/d |
| CO浓度 | 0~25ppm | 30ppm | 单点突破50ppm或多点均值>30ppm维持6h |
| CH4浓度 | 0~1.0%(v/v) | 1.5%(v/v) | 局部区域>2.0%(v/v)且通风稀释无效 |
| 月度沉降率 | 1.5%~3.0% | 5.0% | >5.5%或局部凹陷深度>0.8m |
注:所有不合格判定均需在排除传感器漂移、外部热源干扰及校准失效前提下生效。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| LY/T 2762-2024 | 黄精 | 现行 | 2024-12-16 | 2025-05-01 |