| 核验项目 | 合格判定指标 | 检测/核查方法 |
|---|---|---|
| 土壤重金属有效态削减率 | Cd≥30%,Pb≥25%(对比基线值) | HJ 804-2016(DTPA浸提法) |
| 千年桐生物量 | 第3年末单株干重≥2.5 kg | 随机抽样30株,烘干称重(105℃, 24 h) |
| 重金属富集系数(BCF) | 根部Cd BCF≥3.0,地上部转运系数(TF)≤0.3 | ICP-MS测定(GB/T 17141-1997) |
| 林分保存率 | ≥80% | 全林分逐株清点 |
| 档案完整性 | 施工日志、检测报告、影像资料齐全 | 文件审查 |
注:所有操作参数与阈值均引自NB/T 11254-2023正文条款,检测方法优先采用标准指定国标/行标,未明确者按最新有效版本执行。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4869-2025 | 土壤重金属快速检测方法评价技术规范 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |