| 指标名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 热释放速率(HRR)峰值 | ≤150 kW | 150 kW | >150 kW |
| 总热释放量(THR) | ≤20 MJ/m² | 20 MJ/m² | >20 MJ/m² |
| 烟生成速率(SPR)峰值 | ≤0.08 m²/s | 0.08 m²/s | >0.08 m²/s |
| 总烟释放量(TSP) | ≤1000 m²/m² | 1000 m²/m² | >1000 m²/m² |
| 火焰蔓延指数(FSI) | ≤75 | 75 | >75 |
| 氧指数(OI) | ≥28% | 28% | <28% |
| CO产率 | ≤0.15 kg/kg | 0.15 kg/kg | >0.15 kg/kg |
| HCN产率 | ≤0.005 kg/kg | 0.005 kg/kg | >0.005 kg/kg |
燃烧滴落物引燃性不合格判定:任一试样在30 s内引燃下方脱脂棉即判为不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 2110-2020 | 交流架空线路防雷用自灭弧并联间隙选用导则 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
| NY/T 4220-2022 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 救荒野豌豆 | 现行 | 2022-11-11 | 2023-03-01 |