| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方法 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 机械结构尺寸 | 符合第5章公差要求 | 全站仪+钢卷尺测量 |
| 电气控制系统 | 绝缘电阻≥1 MΩ,接地电阻≤4 Ω | 兆欧表、接地电阻测试仪 | |
| 液压/润滑系统 | 无渗漏,油温≤65℃(连续运行2 h) | 红外测温+目视检查 | |
| 整体验收 | 负载运行性能 | 在模拟污物(密度800 kg/m³,粒径≤500 mm)条件下,连续3次清污成功率≥95% | 现场加载试验+视频记录 |
| 安全联锁功能 | 急停、超载、限位等保护动作响应时间≤0.5 s | PLC信号采集+秒表验证 |
验收文件须包含:设备出厂合格证、第三方检测报告(含材料力学性能、焊缝探伤)、安装记录、72 h连续试运行数据及监理签字确认的验收表(第8.2条)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 5807-2020 | 水电工程岩体稳定性微震监测技术规范 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |
| LY/T 3276-2021 | 轻质黄麻/聚酯纤维复合板 | 现行 | 2021-06-30 | 2022-01-01 |