| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 冲孔水压 | 8~16 MPa | <8 MPa 或 >18 MPa | 连续3 min低于8 MPa,或瞬时超过18 MPa |
| 冲孔流量 | 80~150 L/min | <60 L/min | 实测值低于60 L/min且无法通过设备调节恢复 |
| 煤粉排出量(单位时间) | ≥1.2 kg/min | <1.0 kg/min | 连续10 min平均值低于1.0 kg/min |
| 孔径扩大率 | ≥1.8 | <1.6 | 扩孔段平均扩大率低于1.6,或扩孔长度未覆盖煤层全厚+2 m |
| 瓦斯浓度变化率 | ≥30% | <25% | 两个及以上监测孔降幅均低于25% |
| 喷嘴直径磨损量 | ≤0.3 mm | >0.3 mm | 实测出口直径超出初始标称值0.3 mm以上 |
注:所有参数测定与判定均须依据NB/T 11326-2023第5章“技术要求”及第7章“检验方法”执行,现场记录表格应包含测量时间、仪器编号、操作人员及环境条件等溯源信息。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 10477-2020 | 小型水电站增效扩容改造技术规程 | 现行 | 2020-10-23 | 2021-02-01 |