| 指标名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 短路电流整定倍数 | 1.2 ILmax ≤ Iset ≤ 0.8 Ikmin | Iset = 1.2 ILmax 或 0.8 Ikmin | Iset < 1.2 ILmax 或 Iset > 0.8 Ikmin |
| 过负荷延时时间 | 90 s~300 s(±5%) | 85.5 s / 315 s | 实测值 < 85.5 s 或 > 315 s |
| 零序启动阈值 | ≤0.3 In,动作时间≤0.5 s | 0.3 In,0.5 s | 启动值 > 0.3 In 或动作时间 > 0.5 s |
| 差动制动系数K | 0.3 ≤ K ≤ 0.6 | K=0.3 或 K=0.6 | K < 0.3 或 K > 0.6 |
| 谐波闭锁门槛 | THD3+ ≥15% | 15% | THD3+ <15% 时未闭锁基波保护 |
注:ILmax为最大负荷电流,Ikmin为最小短路电流,In为额定电流,THD3+为三次及以上谐波总畸变率。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DL/T 1353-2024 | 六氟化硫处理系统技术规范 | 现行 | 2024-09-24 | 2025-03-24 |