| 条款位置 | 术语/定义 | 释义要点 |
|---|---|---|
| 第3.1条 | 粗粒土相对密度仪 | 专用于测定粒径大于5 mm的粗粒土在最松与最密状态下的干密度,并据此计算相对密度Dr的专用设备,包含击实装置、振动台、量筒及辅助部件。 |
| 第3.2条 | 最大干密度 | 粗粒土在标准击实能量下达到最密实状态时单位体积干土质量,单位为g/cm³,是相对密度计算的上限基准值。 |
| 第3.3条 | 最小干密度 | 粗粒土经标准漏斗法或量筒振动法获得的最松散状态下单位体积干土质量,作为相对密度计算的下限基准值。 |
| 第4.2条 | 击实锤落距 | 指锤底面至试样表面的垂直距离,标准值为(500±5)mm,直接影响击实能量输入,属关键过程参数。 |
| 第6.2条 | 校验结果修约 | 所有测量结果按GB/T 8170规定修约至与技术要求相同的小数位数,确保判定一致性。 |
注:本标准所称“校验”系指通过计量手段确认仪器是否满足规定技术要求的全部活动,区别于“检定”与“校准”,具有工程适用性导向。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL/T 31.1-2025 | 水利水电工程岩土渗透性原位试验规程 第1部分: 钻孔压水试验 | 现行 | 2025-09-29 | 2025-12-29 |
| SL/T 31.2-2025 | 水利水电工程岩土渗透性原位试验规程 第2部分: 注水试验 | 现行 | 2025-09-29 | 2025-12-29 |
| SL/T 31.3-2025 | 水利水电工程岩土渗透性原位试验规程 第3部分: 钻孔抽水试验 | 现行 | 2025-09-29 | 2025-12-29 |
| NB/T 10107-2018 | 海上风电场工程岩土试验规程 | 现行 | 2018-12-25 | 2019-05-01 |